| EQUITY CASH BASIC SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | 10,000 |
| Quarterly | 25,000 |
| Half Yearly | 45,000 |
| Yearly | 90,000 |
| EQUITY OPTION BASIC SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | 15,000 |
| Quarterly | 40,000 |
| Half Yearly | 75,000 |
| Yearly | 1,10,000 |
| EQUITY FUTURE BASIC SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | 15,000 |
| Quarterly | 40,000 |
| Half Yearly | 75,000 |
| Yearly | 1,10,000 |
| DYNAMIC EQUITY OPTION SERVICES | |
|---|---|
| Monthly | 25,000 |
| Quarterly | 60,000 |
| Half Yearly | 1,00,000 |
| Yearly | 1,50,000 |
| DYNAMIC INDEX OPTION SERVICES | |
|---|---|
| Monthly | 20,000 |
| Quarterly | 50,000 |
| Half Yearly | 80,000 |
| Yearly | 1,20,000 |
| INDEX OPTION BASIC SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | 8,000 |
| Quarterly | 20,000 |
| Half Yearly | 35,000 |
| Yearly | 65,000 |
| DYNAMIC FUTURE SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | 25,000 |
| Quarterly | 60,000 |
| Half Yearly | 1,00,000 |
| Yearly | 1,50,000 |
| HNI EQUITY OPTION SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | NA |
| Quarterly | 1,20,000 |
| Half Yearly | 1,51,000 |
| Yearly | NA |
| HNI INDEX OPTION SERVICE | |
|---|---|
| Monthly | NA |
| Quarterly | 80,000 |
| Half Yearly | 1,51,000 |
| Yearly | NA |
Note: Gst at 18% will be levied on all services.